Black Friday může být ideální období, kdy si investoři a tradeři mohou pořídit nástroje, software nebo vzdělávání za nižší ceny než obvykle. Pokud zvažujete nákup něčeho užitečného za lepší cenu, a ještě nejste zahlcení e-maily nebo reklamami plnými Black Friday akcí, připravil jsem seznam nabídek, které podle mě stojí za pozornost. Vybíral jsem je tak, aby dávaly smysl z pohledu využití, kvality i dlouhodobé hodnoty, a aby šlo o služby nebo produkty, které sám používám nebo jsem dříve používal. Seznam budu průběžně aktualizovat, jakmile se objeví něco zajímavého.
🛒 Black Friday slevy užitečné pro investory a tradery
Slevy obvykle platí až do následujícího pondělí po Black Friday.
| Služba | Popis | Sleva | Co je v akci | |
|---|---|---|---|---|
![]() TradingView | Interaktivní grafy a nástroje pro analýzu trhů v reálném čase. | 30-80 % | Roční předplatné | více Získat slevu |
Detail slevy: Všechny plány (Essential, Plus, Premium i Ultimate) zlevněny od 30 do 80 %. | ||||
![]() Trezor | Hardwarová peněženka pro bezpečné uložení kryptoměn. | 30-40 % | Hardware | více Získat slevu |
Detail slevy: Slevy se týkají veškerého hardwaru prodávaného na Trezor.io. | ||||
![]() Seeking Alpha | Analytické články, fair value, ratingy a screening akcií. | 20 % | Roční předplatné | více Získat slevu |
Detail slevy: 20 % na všechny plány – Premium, Pro, Alpha Picks a Investing Groups. | ||||
![]() SpreadCharts | Analytický nástroj pro spready a futures s historickými daty. | 20 % | Premium verze při použití kódu BF3719 | více Získat slevu |
Detail slevy: 20% sleva na čtvrtletní nebo roční předplatné při použití kódu BF3719 při checkoutu. | ||||
![]() Wall Street Journal | Zpravodajství, analýzy a exkluzivní články z finančních trhů a byznysu. | 80 % | Měsíční předplatné | více Získat slevu |
Detail slevy: 80% sleva na WSJ Digital nebo balíček (WSJ + Barron’s + Market Watch). | ||||
![]() Amazon.de | Široký výběr investiční literatury se slevami a rychlým doručením. | 20-60 % | Vybrané knihy | více Získat slevu |
Detail slevy: U vybraných titulů se slevy pohybují zhruba mezi 20 a 60 %. | ||||
![]() SimplyWall.st | Portfolio tracker zdarma, akciové analýzy a investiční komunita. | 40 % | Roční předplatné | více Získat slevu |
Detail slevy: 40% sleva na plány Premium a Unlimited. | ||||
🏷️ Ne tak úplně Black Friday, ale přesto zajímavé…
Pokud nemáte účet u některé z níže uvedených služeb, můžete dle libosti využít.
| Služba | Popis | Akce | |
|---|---|---|---|
![]() Interactive Brokers | Získejte až 1 000 USD v akciích Interactive Brokers. | bonus až $1000 | Zjistit více |
![]() XTB | Akcie zdarma při použití kódu FINHACKER při registraci nového účtu. | akcie zdarma | Zjistit více |
![]() Trading 212 | Frakční akcie v hodnotě až 100 € zdarma s promo kódem HACKER. | akcie zdarma | Zjistit více |
![]() Raiffeisenbank | Běžný účet bez poplatků s bonusem až 3 000 Kč. | bonus 3000 Kč | více Aktivovat |
Detail akce: Při založení běžného účtu můžete získat bonus až 3 000 Kč. | |||
Narazili jste na zajímavou nabídku nebo slevu, která tu ještě není? Dejte mi vědět v komentářích pod článkem 👇. Seznam případně doplním.











