Historický přehled složení indexu PX od roku 2006 do současnosti ukazuje společnosti zastoupené v tomto indexu, jejich tržní kapitalizaci a relativní velikost. Data umožňují sledovat, jak se v průběhu let měnilo složení indexu z pohledu jednotlivých společností a sektorů i jejich význam na pražské burze v kontextu českého akciového trhu.
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2026
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 231,54 | ||
| 2 | 742,43 | ||
| 3 | 400,10 | ||
| 4 | 228,74 | ||
| 5 | 207,34 | ||
| 6 | 100,41 | ||
| 7 | 57,88 | ||
| 8 | 36,05 | ||
| 9 | 15,71 | ||
| 10 | 11,44 | ||
| 11 | 3,30 | ||
| 12 | 3,29 | ||
| 13 | 1,03 | ||
| 14 | 0,40 | ||
Celková tržní kapitalizace | 3 039,66 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2025
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | Erste | 1016,02 | |
| 2 | ČEZ | 696,70 | |
| 3 | Komerční banka | 220,84 | |
| 4 | Vienna Insurance Group | 208,38 | |
| 5 | Moneta Money Bank | 98,83 | |
| 6 | Colt | 46,41 | |
| 7 | Philip Morris ČR | 35,44 | |
| 8 | Doosan Škoda Power | 13,29 | |
| 9 | Kofola | 10,78 | |
| 10 | 5,18 | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() | 4,06 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0,65 | |
Celková tržní kapitalizace | 2 356,59 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2024
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | Erste | 610,02 | |
| 2 | ČEZ | 514,86 | |
| 3 | Komerční banka | 161,26 | |
| 4 | Vienna Insurance Group | 96,77 | |
| 5 | Moneta Money Bank | 63,26 | |
| 6 | Colt | 37,77 | |
| 7 | Philip Morris ČR | 32,11 | |
| 8 | Kofola | 8,74 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 4,53 | |
| 10 | 4,24 | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,45 | |
Celková tržní kapitalizace | 1 535,01 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2023
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ | 515,66 | |
| 2 | Erste | 387,68 | |
| 3 | Komerční banka | 137,69 | |
| 4 | Vienna Insurance Group | 83,20 | |
| 5 | Moneta Money Bank | 47,83 | |
| 6 | Philip Morris ČR | 29,89 | |
| 7 | Colt | 18,67 | |
| 8 | Kofola | 6,15 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,81 | |
Celková tržní kapitalizace | 1 229,59 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2022
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ | 414,25 | |
| 2 | Erste | 308,17 | |
| 3 | Komerční banka | 124,48 | |
| 4 | Vienna Insurance Group | 69,50 | |
| 5 | Moneta Money Bank | 38,84 | |
| 6 | Philip Morris ČR | 32,00 | |
| 7 | Colt | 18,82 | |
| 8 | Kofola | 5,44 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,03 | |
| 10 | 1,64 | ||
Celková tržní kapitalizace | 1 017,17 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2021
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ | 444,92 | |
| 2 | Erste | 440,97 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 187,38 | |
| 4 | Komerční banka | 177,70 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80,34 | |
| 6 | Vienna Insurance Group | 80,26 | |
| 7 | Moneta Money Bank | 47,91 | |
| 8 | Philip Morris ČR | 30,81 | |
| 9 | Colt | 17,14 | |
| 10 | Kofola | 6,91 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,29 | |
Celková tržní kapitalizace | 1 516,61 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2020
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | Erste | 283,67 | |
| 2 | ČEZ | 277,06 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 160,02 | |
| 4 | Komerční banka | 124,86 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 75,52 | |
| 6 | Vienna Insurance Group | 69,25 | |
| 7 | Moneta Money Bank | 34,75 | |
| 8 | Philip Morris ČR | 28,63 | |
| 9 | 15,60 | ||
| 10 | Colt | 9,60 | |
| 11 | Kofola | 5,26 | |
Celková tržní kapitalizace | 1 084,22 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2019
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | Erste | 368,34 | |
| 2 | ČEZ | 274,11 | |
| 3 | Komerční banka | 157,65 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 140,97 | |
| 5 | Vienna Insurance Group | 82,82 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 72,59 | |
| 7 | Moneta Money Bank | 43,44 | |
| 8 | Philip Morris ČR | 29,24 | |
| 9 | 25,87 | ||
| 10 | 12,40 | ||
| 11 | Kofola | 6,24 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,13 | |
Celková tržní kapitalizace | 1 219,79 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2018
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | Erste | 321,06 | |
| 2 | ČEZ | 287,82 | |
| 3 | Komerční banka | 160,97 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77,70 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 74,76 | |
| 6 | Vienna Insurance Group | 67,46 | |
| 7 | Moneta Money Bank | 37,05 | |
| 8 | Philip Morris ČR | 26,94 | |
| 9 | 15,75 | ||
| 10 | 12,28 | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,06 | |
| 12 | Kofola | 6,31 | |
Celková tržní kapitalizace | 1 095,17 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2017
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | Erste | 397,57 | |
| 2 | ČEZ | 267,11 | |
| 3 | Komerční banka | 173,90 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 85,78 | |
| 5 | Vienna Insurance Group | 85,76 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 68,20 | |
| 7 | Moneta Money Bank | 42,11 | |
| 8 | Philip Morris ČR | 31,68 | |
| 9 | 15,62 | ||
| 10 | 14,54 | ||
| 11 | Kofola | 9,35 | |
| 12 | 9,24 | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,20 | |
Celková tržní kapitalizace | 1 208,04 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2016
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | Erste | 325,79 | |
| 2 | ČEZ | 231,34 | |
| 3 | Komerční banka | 168,19 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 80,60 | |
| 5 | Vienna Insurance Group | 73,65 | |
| 6 | Moneta Money Bank | 42,31 | |
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 33,33 | |
| 8 | Philip Morris ČR | 25,06 | |
| 9 | 11,29 | ||
| 10 | 9,48 | ||
| 11 | Kofola | 8,18 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7,10 | |
| 13 | 4,46 | ||
Celková tržní kapitalizace | 1 020,78 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2015
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | Erste | 333,52 | |
| 2 | ČEZ | 239,03 | |
| 3 | Komerční banka | 188,15 | |
| 4 | Vienna Insurance Group | 88,15 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 77,87 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 29,01 | |
| 7 | Philip Morris ČR | 22,96 | |
| 8 | 10,17 | ||
| 9 | 9,10 | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,75 | |
| 11 | 4,19 | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() | 2,42 | |
| 13 | 0,67 | ||
Celková tržní kapitalizace | 1 011,99 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2014
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ | 317,95 | |
| 2 | Erste | 227,79 | |
| 3 | Komerční banka | 180,17 | |
| 4 | Vienna Insurance Group | 132,10 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 73,55 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 23,66 | |
| 7 | Philip Morris ČR | 20,71 | |
| 8 | 15,94 | ||
| 9 | 9,29 | ||
| 10 | 6,26 | ||
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,91 | |
| 12 | 2,80 | ||
| 13 | ![]() ![]() ![]() | 2,04 | |
Celková tržní kapitalizace | 1 018,16 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2013
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | Erste | 300,00 | |
| 2 | ČEZ | 278,14 | |
| 3 | Komerční banka | 168,04 | |
| 4 | Vienna Insurance Group | 126,72 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 93,12 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 30,46 | |
| 7 | Philip Morris ČR | 20,25 | |
| 8 | 18,99 | ||
| 9 | 9,87 | ||
| 10 | 6,29 | ||
| 11 | 6,17 | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,46 | |
| 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,09 | |
| 14 | ![]() ![]() | 3,95 | |
Celková tržní kapitalizace | 1 072,55 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2012
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ | 365,83 | |
| 2 | Erste | 239,50 | |
| 3 | Komerční banka | 152,42 | |
| 4 | Vienna Insurance Group | 128,00 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 104,23 | |
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31,73 | |
| 7 | 25,83 | ||
| 8 | Philip Morris ČR | 20,48 | |
| 9 | 8,49 | ||
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,61 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,55 | |
| 12 | 4,42 | ||
| 13 | 1,71 | ||
Celková tržní kapitalizace | 1 093,80 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2011
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ | 422,86 | |
| 2 | Erste | 135,60 | |
| 3 | Komerční banka | 126,57 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 123,39 | |
| 5 | Vienna Insurance Group | 102,39 | |
| 6 | 35,90 | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 31,01 | |
| 8 | Philip Morris ČR | 24,07 | |
| 9 | ![]() ![]() ![]() | 7,75 | |
| 10 | 7,27 | ||
| 11 | 4,77 | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,22 | |
| 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,46 | |
| 14 | 1,21 | ||
Celková tržní kapitalizace | 1 028,48 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2010
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ | 421,25 | |
| 2 | Erste | 336,58 | |
| 3 | Komerční banka | 168,57 | |
| 4 | Vienna Insurance Group | 127,44 | |
| 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 122,88 | |
| 6 | 71,73 | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 35,72 | |
| 8 | 21,86 | ||
| 9 | Philip Morris ČR | 19,60 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() | 7,36 | |
| 11 | 5,39 | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,32 | |
| 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,21 | |
| 14 | 1,49 | ||
| 15 | 0,63 | ||
Celková tržní kapitalizace | 1 347,03 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2009
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ | 464,82 | |
| 2 | Erste | 263,79 | |
| 3 | Komerční banka | 149,34 | |
| 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 134,63 | |
| 5 | Vienna Insurance Group | 120,58 | |
| 6 | 42,72 | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 25,30 | |
| 8 | 25,05 | ||
| 9 | Philip Morris ČR | 16,83 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4,10 | |
| 11 | 2,11 | ||
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,86 | |
| 13 | 0,91 | ||
Celková tržní kapitalizace | 1 252,04 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2008
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ | 464,77 | |
| 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 136,60 | |
| 3 | Erste | 132,51 | |
| 4 | Komerční banka | 112,89 | |
| 5 | Vienna Insurance Group | 82,70 | |
| 6 | 41,11 | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 27,19 | |
| 8 | 19,33 | ||
| 9 | 13,76 | ||
| 10 | Philip Morris ČR | 11,53 | |
| 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2,15 | |
| 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,89 | |
| 13 | 1,79 | ||
| 14 | 0,62 | ||
Celková tržní kapitalizace | 1 048,84 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2007
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ | 806,59 | |
| 2 | Erste | 411,49 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 175,47 | |
| 4 | Komerční banka | 166,14 | |
| 5 | 72,28 | ||
| 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 61,22 | |
| 7 | 37,07 | ||
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22,68 | |
| 9 | Philip Morris ČR | 15,18 | |
| 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6,93 | |
| 11 | 4,95 | ||
| 12 | 3,01 | ||
Celková tržní kapitalizace | 1 783,01 |
Složení indexu PX a tržní kapitalizace v roce 2006
| # | Společnost | Tržní kap. (mld.) ▼ | Relativní velikost |
|---|---|---|---|
| 1 | ČEZ | 568,52 | |
| 2 | Erste | 504,79 | |
| 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 153,31 | |
| 4 | Komerční banka | 117,79 | |
| 5 | 50,18 | ||
| 6 | 48,36 | ||
| 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 42,49 | |
| 8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 22,48 | |
| 9 | Philip Morris ČR | 20,74 | |
Celková tržní kapitalizace | 1 528,66 |
Tabulka zobrazuje všechny společnosti, které byly ve vybraném roce součástí indexu PX, seřazené podle tržní kapitalizace sestupně.
💡 Metodika výpočtu tržní kapitalizace
Tržní kapitalizace jednotlivých společností je vypočtena jako cena akcie k uvedenému datu vynásobená počtem akcií v oběhu.
Tržní kapitalizace = cena akcie × počet akcií v oběhu
Uvedené hodnoty představují celkovou tržní kapitalizaci společností, bez zohlednění free floatu a redukčního faktoru používaných při výpočtu indexu PX.
Erste
ČEZ
Komerční banka
Vienna Insurance Group
Moneta Money Bank
Colt
Philip Morris ČR
Doosan Škoda Power
Kofola








